



REVÍZNA KOMISIA | ||||
PREDSEDA | RSDr. Stanko Ľubomír | 0902 569 849 | ||
ČLEN | Bc. Kuriljuk Viktor | 0905 883 717 | ||
ČLEN | Ing. Chrapko Jaroslav | 0905 311 435 | ||
|
||||
SÚŤAŽNÁ KOMISIA | ||||
SÚŤAŽNÝ KOMISÁR | Ing. Barna Jozef | 0911 842 920 | ||
|
||||
DISCIPLINÁRNA KOMISIA | ||||
PREDSEDA | Sedlák Jozef | 0948 496 563 | ||
ČLEN | Pápež Jozef | 0904 429 814 | ||
ČLEN | Takáč Ján | 0907 609 492 | ||
|
||||
REGISTRAČNÁ KOMISIA | ||||
PREDSEDA | Turjak Ján | 0903 550 599 | ||
ČLEN | Ing. Barna Jozef | 0911 842 920 | ||
ČLEN | Ing. Kališ Marián | 0905 789 045 | ||
|
||||
ROZHODCOVSKÁ KOMISIA | ||||
HLAVNÝ ROZHODCA | Ing. Vavrík Roman | 0951 111 111 | ||
|
||||
SÚŤAŽNO-TECHNICKÁ KOMISIA PRE LICITOVANÝ MARIÁŠ | ||||
Halás Vladimír | 0914 340 156 | |||
|
OBSADENIE TURNAJOV SEM 2020 DELEGÁTOM A ROZHODCAMI | ||||||
Delegát | Rozhodca 1 |
Rozhodca 2 |
Rozhodca 3 |
|||
1. | PEZINOK | Barna | Michalovič | Tomašec | Nagy | |
2. | TRENČÍN | Sedlák | Hedlík | Lukáč | Škovran | |
3. | KOŠICE | Vavrík | Majerník | Stanko | Šuška | |
4. | MICHALOVCE | Turjak | Belej | Britaňák | Kopecký | |
5. | SNINA | Turjak | Barna | Michalovič | Petrík | |
6. | SKALICA | Sedlák | Heteš | Ambro | Lukáč | |
7. | BRATISLAVA | Barna | Vavrík | Britaňák | Majerník | |
8. | MARTIN | Sedlák | Stanko | Kozačenko | Belej | |
9. | D. LOPAŠOV | Barna | Kopecký | Sedlák | Ambro | |
10. | ŽILINA | Vavrík | Tomašec | Oravec | Halás | |
11. | HLOHOVEC | Turjak | Halás | Škovran | Heteš | |
12. | V. TATRY | Vavrík | Sedlák | Kozačenko | Hedlík |