Svätoštefánsky turnaj v Dlhej
| Dlhá – 26.12.2015 |
|||
| Poradie jednotlivcov | |||
| POR. | PRIEZVISKO | MENO | KLUB |
| 1. | Suchovský | Pavol | Skalica |
| 2. | Mitana | Dušan | Trenčín |
| 3. | Šabík | Martin | Dolný Lopašov |
69 účastníko
| Tu sú všetky aktuálne výsledky Regionálnych turnajov |
| Dlhá – 26.12.2015 |
|||
| Poradie jednotlivcov | |||
| POR. | PRIEZVISKO | MENO | KLUB |
| 1. | Suchovský | Pavol | Skalica |
| 2. | Mitana | Dušan | Trenčín |
| 3. | Šabík | Martin | Dolný Lopašov |
69 účastníko
| Tu sú všetky aktuálne výsledky Regionálnych turnajov |