Komisie
| REVÍZNA KOMISIA | ||||
| PREDSEDA | Ing. Miroslav Mulinka | 0905 625 573 | ||
| ČLEN | Ing. Jaroslav Chrapko | 0905 311 435 | ||
| ČLEN | Radovan Nagy | 0903 297 319 | ||
|
|
||||
| DISCIPLINÁRNA KOMISIA | ||||
| PREDSEDA | Jozef Sedlák | 0948 496 563 | ||
| ČLEN | Ján Takáč | 0907 600 492 | ||
| ČLEN | Jozef Pápež | 0904 429 814 | ||
|
|
||||
| KOMISIA LICITOVANÉHO MARIÁŠU | ||||
| PREDSEDA | Ján Turiak | 0903 550 599 | ||
| ČLEN | Ing. Roman Leskovský LL.M. | 0903 600 829 | ||
| ČLEN | Vladimír Halás | 0914 340 166 | ||
| ČLEN | Ing. Štefan Sabo | |||
| ČLEN | Pavol Šagát | |||
|
|
||||
| SÚŤAŽNÝ KOMISÁR A REGISTRATÚRA | ||||
| Ing. Jozef Barna | 0911 842 920 | |||
|
|
||||
| HLAVNÝ ROZHODCA | ||||
| Ing. Roman Vavrík | 0951 111 111 | |||
|
|
||||
| NOMINÁCIA DELEGÁTOV A ROZHODCOV NA TURNAJE SEM 2023 | ||||||
| Delegát | Rozhodca 1 |
Rozhodca 2 |
Rozhodca 3 |
|||
| 1. | TRENČÍN | Barna | Hedlík | Britaňák | Belej | |
| 2. | PEZINOK | Sedlák | Klimek | Michalovič | Nagy | |
| 3. | KOŠICE | Chalás | Majerník | Kozačenko | Göllner | |
| 4. | ORAVA | Barna | Stanko | Sedlák | Hedlík | |
| 5. | SNINA | Turjak | Ambro | Heteš | Klimek | |
| 6. | SKALICA | Sedlák | Petráš | Halás | Vodička | |
| 7. | BRATISLAVA | Turjak | Michalovič | Britaňák | Lysík | |
| 8. | MARTIN | Barna | Halás | Nagy | Ďurajka | |
| 9. | D. LOPAŠOV | Turjak | Kopecký | Göllner | Vodička | |
| 10. | ŽILINA | Chalás | Ďurajka | Ambro | Kopecký | |
| 11. | HLOHOVEC | Sedlák | Kozačenko | Majerník | Belej | |
| 12. | V. TATRY | Chalás | Sedlák | Stanko | Petráš | |
