Komisie
| REVÍZNA KOMISIA | ||||
| PREDSEDA | Ing. Miroslav Mulinka | 0905 625 573 | ||
| ČLEN | Ing. Jaroslav Chrapko | 0905 311 435 | ||
| ČLEN | Radovan Nagy | 0903 297 319 | ||
|
|
||||
| DISCIPLINÁRNA KOMISIA | ||||
| PREDSEDA | Jozef Sedlák | 0948 496 563 | ||
| ČLEN | Ján Takáč | 0907 600 492 | ||
| ČLEN | Jozef Pápež | 0904 429 814 | ||
|
|
||||
| KOMISIA LICITOVANÉHO MARIÁŠU | ||||
| PREDSEDA | Ing. Roman Leskovský LL.M. | 0903 600 829 | ||
| ČLEN | Vladimír Halás | 0914 340 156 | ||
| ČLEN | Ing. Štefan Sabo | 0905 383 697 | ||
| ČLEN | Pavol Šagát | 0903 463 502 | ||
|
|
||||
| SÚŤAŽNÝ KOMISÁR A REGISTRATÚRA | ||||
| Ing. Jozef Barna | 0911 842 920 | |||
|
|
||||
| HLAVNÝ ROZHODCA | ||||
| Ing. Roman Vavrík | 0951 111 111 | |||
|
|
||||
| NOMINÁCIA DELEGÁTOV A ROZHODCOV NA TURNAJE SEM 2026 | ||||||
| Delegát | Rozhodca 1 |
Rozhodca 2 |
Rozhodca 3 |
|||
| 1. | TRENČÍN | Sedlák | Hedlík | Vodička | Martinkovič | |
| 2. | PEZINOK | Göllner | Heteš | Britaňák | Pecník | |
| 3. | KOŠICE | Chalás | Nagy | Halás | Barták | |
| 4. | ORAVA | Barna | Sedlák | Kozačenko | Heteš | |
| 5. | MARTIN | Sedlák | Göllner | Hedlík | Nagy | |
| 6. | SNINA | Göllner | Ambro | Lysík | Kopecký | |
| 7. | SKALICA | Chalás | Martinkovič | Britaňák | Ďurajka | |
| 8. | BRATISLAVA | Barna | Křivan | Chalás | Lysík | |
| 9. | D. LOPAŠOV | Sedlák | Kopecký | Göllner | Petráš | |
| 10. | KRUPINA | Barna | Halás | Sedlák | Pecník | |
| 11. | HLOHOVEC | Göllner | Kozačenko | Vodička | Barták | |
| 12. | ŽILINA | Chalás | Ďurajka | Ambro | Křivan | |
